Marca | Epson |
---|---|
Modelo | POWERLITE S31+ |
Tamaño del equipo | Estándar |
Tipo | 3LCD |
Brillo | 3200 lúmenes |
Resolución nativa | SVGA (800×600) |
Contraste | 10000:1 |
Tamaño de imagen | 23 pulg. (0,58 m) a 350 pulg. (8,89 m) |
Entradas / Salidas | Computador (VGA) / Componente: D-Sub 15 pin x 1 S-Video: Mini DIN x 1 Video compuesto: RCA x 1 Entrada audio: RCA x 1 Salida de audio: Mini Stereo x 1 Conectores USB 2.0: Tipo B x 1 (USB Plug ’n Play 3 en 1 – USB Display, Mouse, Control) Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-Fi) HDMI: HDMI x 1 |
Audio | 2 W mono aural |
Medidas | Altura (sin incluir las patas) 3,03 pulg. (77 mm) Anchura 11,7 pulg. (297 mm) Profundidad 9,21 pulg. (234 mm) |
Peso | 2.4 Kg |
Características adicionales | Sistema de proyección: Tecnología Epson 3 LCD, de 3-Chips Método de proyección: Montaje frontal / retroproyección / colgado del techo Método de impulsión: Matriz activa TFT de polisilicona Número de píxeles: 480,000 puntos (800 x 600) x 3 Relación de aspecto: 4:3 Luminosidad del color: 3200 Lumens Luminosidad del blanco: 3200 Lumens Resolución nativa: 800 x 600 (SVGA) Throw Ratio: 1.45 – 1.96 Distancia de proyección: 30″ – 350″ [0.88 – 10.44 m] Corrección trapezoidal automática: Vertical + 30 grados Corrección trapezoidal manual: Horizontal + 30 grados USB Plug’ n Play: Proyecta audio y video compatible con PC y Mac ® Relación de contraste: Hasta 15,000:1 Reproducción de colores: Hasta 1. billón de colores Tipo de lámpara: 200 W UHE Duración lámpara Normal / Eco: 5.000 / 10.000 Hrs. Peso: 2.4 kg Tamaño (alto/ancho/profundidad): 29.7 cm x 23.4 cm x 8.2 cm Nivel de ruido Normal / Eco: 37 dB (Modo Normal) 28 dB (Modo ECO) Consumo de energía 110 a 120V: 284W (Norm) – 208W (Eco) Consumo de energía 220 a 240V: 291 W (Modo Normal) 214 W (Modo ECO) |
Precio inc igv
Garantia 6 meses