| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Formato | Montaje en rack 1U |
| Procesador | 1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE – 12Core (2.00GHz 33MB), Max 2 |
| Memoria | 64GB (2 x 32GB) 4800MHz DDR5, Max 16 x Procesador |
| Red | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP Adapter |
| Disco duro | 2 x HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD, Max 8 |
| Controladora | 1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller, Max 1 |
| Fuente de poder | 2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit, Max 2 |
| Administración | HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor |
| Garantía | 3 años de garantía |
HPE ProLiant DL360 Gen11/ 4410Y 2.0GHz 12c 1P/ 64GB‑R/ 8SFF/ MR408i‑o/ 2x960GB SSD/ 2x1000W RPS/ LA Server | P75343-DM5
Los servidores HPE ProLiant DL360 Gen11 han sido diseñados para el mundo híbrido. Los servidores ProLiant DL360 Gen11 cuentan con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª generación y simplifican la forma en que controlas la computación de tu negocio, del extremo a la nube, con una experiencia operativa de la nube.
| Precio en efectivo o transferencia | |
| USD. 16,335.00 | S/. 55,702.35 |
| Precio con tarjeta, pago solo en nuestro local con 5% de recargo | |
| USD. 17,151.75 | S/. 58,487.47 |
| (Los precios incluyen IGV) | Tipo de cambio 3.41 |
CONSULTAR STOCK






