|
SKU |
PWR-C5-1KWAC= |
|
Tipo de energía |
C.A. |
|
Compatibilidad de fuente de alimentación |
equipo de red |
|
Voltaje proporcionado |
54 voltios |
|
Voltaje requerido |
CA 100-240 voltios |
| Energía proporcionada | 1000 vatios |
| Corriente eléctrica máxima | 16,5 amperios |
La Tabla 2 muestra los conmutadores admitidos.
| Interruptores relacionados | Breve descripción |
| C9200L-24T-4X-E | Conmutador de solo datos Cisco Catalyst 9200L de 24 puertos |
| C9200L-24P-4X-E | Conmutador PoE+ de 24 puertos Cisco Catalyst 9200L |
| C9200L-48T-4X-E | Conmutador de solo datos Cisco Catalyst 9200L de 48 puertos |
| C9200L-48P-4X-E | Conmutador PoE+ de 48 puertos Cisco Catalyst 9200L |
| C9200-24T-A | Conmutador de datos Catalyst 9200 de 24 puertos, Network Advantage, necesita solicitar una licencia DNA |
| C9200-24T-E | Conmutador de datos Catalyst 9200 de 24 puertos, Network Essentials, necesita solicitar una licencia DNA |
| C9200-48T-A | Conmutador de datos Catalyst 9200 de 48 puertos, Network Advantage, necesita solicitar una licencia DNA |
| C9200-48T-E | Conmutador de datos Catalyst 9200 de 48 puertos |
Precio inc IGV
Garantía 1 Año






