| Module name | eSFP-GE-SX-MM850 |
| Part Number | 02315204 |
| Model | eSFP-GE-SX-MM850 |
| Form factor | eSFP |
| Application standard/Type | 1000BASE-SX |
| Connector type | LC/DLC |
| Optical fiber type | MMF |
| Type of the end face of the fiber ceramic ferrule | PC or UPC |
| Working case temperature [°C (°F)] | -20°C to +85°C (-4°F to +185°F) |
| DDM options | Supported |
| Transmission rate [bit/s] | 1Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | Multimode optical fiber (diameter: 62.5 μm): 220 m
Multi-mode (OM1) optical fiber (diameter: 62.5 μm): 275 m Multimode optical fiber (diameter: 50 μm): 500 m Multimode (OM2) optical fiber (diameter: 50 μm): 550 m |
| Modal bandwidth [MHz*km] | Multimode optical fiber: 160 MHz*km
Multi-mode (OM1) optical fiber: 200 MHz*km Multimode optical fiber: 400 MHz*km Multi-mode (OM2) optical fiber: 500 MHz*km |
| Transmitter Optical Characteristics | |
| Center wavelength [nm] | 850 nm |
| Maximum Tx optical power (AVG) [dBm] | -2.5 dBm |
| Minimum Tx optical power (AVG) [dBm] | -9.5 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 9 dB |
| Receiver Optical Characteristics | |
| Rx sensitivity (OMA) [dBm] | -17.0 dBm |
| Overload power (AVG) [dBm] | 0 dBm |
Precio inc IGV
Garantia 1 año






