Memoria | |
---|---|
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
Canales de memoria | Hexa-channel |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Componente para | servidor/estación de trabajo |
Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Caché del procesador | 13.75 MB |
Familia de procesador | Intel Xeon Plata |
Modelo del procesador | 4210R |
Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
System bus data transfer rate | 9.6 GT/s |
Caja | NO |
Cooler included | NO |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Processor base frequency | 2.4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 20 |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | NO |
Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NO |
Adaptador gráfico en tablero | NO |
Características | |
---|---|
Escalabilidad | 2S |
Número máximo de buses PCI Express | 48 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 100 W |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |