| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Formato | Rack 1U |
| Procesador | 2 × Intel Xeon Silver 4514Y, 2.0GHz, 16C/32T, 30MB Cache, 150W |
| Memoria | 2 × 32GB DDR5 RDIMM, 5600 MT/s, Dual Rank |
| Red | Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T (OCP NIC 3.0) + Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM |
| Almacenamiento | 3 × SSD 960GB SATA 2.5″ Hot-plug, Read Intensive, 1 DWPD + BOSS-N1 con 2 × M.2 480GB (RAID 1), soporte hasta 8×2.5″ SAS/SATA |
| Controladora | PERC H755 SAS Front |
| Fuente de poder | 2 × 1400W redundantes, hot-plug (100–240V AC) |
| Administración | iDRAC9 Enterprise |
| Garantía | ProSupport Onsite 3 años (Next Business Day) |
Servidor DELL PowerEdge R660xs, 2x Intel Xeon Silver 4514Y/2.0 GHz/16 CORE/64 GB DDR5|R660XS–DP4514Y-960SSD
Servidor 1U con 2× Intel Xeon Silver 4514Y (32C/64T), 64GB DDR5 5600MT/s, 3×SSD 960GB SATA, BOSS-N1 RAID1 con M.2 480GB, controladora PERC H755, PSU 1400W redundante y red 1GbE Quad + Dual integrada.
| Precio en efectivo o transferencia | |
| USD. 8,272.00 | S/. 28,124.80 |
| Precio con tarjeta, pago solo en nuestro local con 5% de recargo | |
| USD. 8,685.60 | S/. 29,531.04 |
| (Los precios incluyen IGV) | Tipo de cambio 3.40 |
CONSULTAR STOCK






