DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
MODELO | THINKSYSTEM ST45 V3 | ||
PART NUMBER | 7DH4A00GLA | ||
PROCESADOR | MARCA | AMD | |
FAMILIA | EPYC | ||
MODELO | 4124P | ||
VELOCIDAD | 3.8 / 5.1 GHZ | ||
CACHE | 16 MB | ||
NUCLEOS | 4 | ||
TDP | 65 WATTS | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 1 x 16 GB | |
TIPO | TruDDR5 | ||
BUS | 5600 MHz | ||
NUMERO DE RANURAS | HASTA 2 UDIMM | ||
CAPACIDAD MAXIMA | HASTA 64GB | ||
TECNOLOGIA | DRAM | ||
1Rx8 / ECC / UDIMM | |||
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS 3.5 | 3 (NHS) | |
CAPACIDAD | 1 x 2TB (NHS) | ||
INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | ||
VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
(NHS): NON-HOT SWAP | |||
CONTROLADOR RAID | SOPORTE DE HW RAID | ||
CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | REALTEK RTL8111FP | |
1 x 1GbE (RJ-45) ONBOARD ETHERNET | |||
RANURAS DE EXPANSION | 2 RANURAS PCIe: | ||
1 x PCIe x16 | |||
1 x PCIe x1 | |||
FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER | |
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMENSIONES | ALTO | 37.60 CM | |
ANCHO | 17.00 CM | ||
LARGO | 31.60 CM | ||
PESO | 8.56 KG | ||
FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 | |
POTENCIA | 300 WATTS | ||
EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | ||
NON HOT SWAP (NHS) | |||
ADMINISTRACION / GESTION | LENOVO XCLARITY PROVISIONING MANAGER LITE (USB BASED) | ||
CARACTERISTICAS TECNICAS | INCLUYE: 2-VENTILADORES DEL SISTEMA (BAHÍA DE UNIDAD FRONTAL Y TRASERA), 1-VENTILADOR DE CPU |
Servidor Lenovo ThinkSystem ST45 V3 | 7DH4A00GLA
Memoria: 1 x Thinksystem 16GB TruDDR5 5600MHz (1Rx8) / Soporta ECC UDIMM / Soporta hasta un maximo de memoria de 64GB en 2 Ranuras, Almacenamiento: 3 x 3.5″ Bahias / 1 x 2TB SATA HDD, Controladoras para almacenamiento interno: 2 x On Board SATA que soportan el modo AHCI (JBOD), LAN: 1 x Realtek RTL8111FP Gigabit Ethernet 1000BASE-T (RJ-45), 1 x Fuente de alimentación (NHS) 300W Gold.
Precio en efectivo o transferencia | |
USD. 1,003.00 | S/. 3,746.21 |
Precio con tarjeta, pago solo en nuestro local con 5% de recargo | |
USD. 1,053.15 | S/. 3,933.52 |
(Los precios incluyen IGV) |
CONSULTAR STOCK