Tarjeta de Video NVIDIA Quadro K420, 2GB GDDR3, 1xDVI, 1xDisplayPort, PCI Express x16 2.0
| QUADRO K420 2GB – Especificaciones Producto | ||||
| Tamaño de memoria | 2 GB GDDR3 | |||
| Interfaz de memoria | 128-bit | |||
| Ancho de banda de memoria | 29 GB/s | |||
| Núcleos CUDA | 192 | |||
| System Interface | PCI Express 2.0 x16 | |||
| Consumo maximo | 41W | |||
| Energy Star habilitación | Sí | |||
| Solución térmica | Dispiador activo ultra-silencioso | |||
| Formato | 69 mm (H) x 160 mm (L) (2.713” H x 6.3 L) Ranura sencilla, perfil bajo |
|||
| Conectores de pantalla | 1 × DVI-I DL 1 × DP1.2 |
|||
| Número de pantallas simultáneas | 2 | |||
| DisplayPort 1.2 | Sí | |||
| DisplayPort with Audio | Sí | |||
| DVI-D Single-Link Connector | Por medio del adaptador incluido | |||
| VGA Support | Por medio del adaptador incluido | |||
| Resolución máxima DP 1.2 | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |||
| Resolución máxima DVI-I DL | 2560 ×1600 @ 60 Hz | |||
| Resolución máxima DVI-I SL | 1920 × 1200 @ 60 Hz | |||
| Resolución máxima VGA | 2048 × 1536 @ 85 Hz | |||
| Soporte HDCP | Sí | |||
| Interfaz de programación de aplicaciones de gráficos (IPA) | Shader Model 5.0, OpenGL 4.4, DirectX 11 | |||
| Interfaz de programación de aplicaciones (IPA) | CUDA, DirectCompute, OpenCL | |||
| NVIEW | Sí | |||
| Modo mosaico | Sí | |||
| NVIDIA 3D Vision y 3D Vision Pro | Sí | |||
| Contenido del paquete | 1 × adaptador DP a DVI (SL) | P/N: QSP-DPDVISL | ||
| 1 × adaptador DVI a VGA | P/N: QSP-DVIVGA | |||
Precio inc IGV
Garantía 1 Año






