| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Formato | Rack 2U |
| Procesador | Intel® Xeon® 6505P (12 núcleos, 2,2 GHz, 48 MB L3, 150 W) |
| Memoria | 64 GB (2 x 32 GB, 6400 MT/s) |
| Red | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP Adapter |
| Disco duro | 2 SSD HPE 480 GB SATA 6G |
| Controladora | HPE MR416i-o Gen11 x16 canales 8 GB caché OCP SPDM |
| Fuente de poder | 2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| Administración | HPE iLO Standard |
| Garantía | 3 Year Next Business Day Warranty |
HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 (P89235-DM5)
| Precio en efectivo o transferencia | |
| USD. 11,805.31 | S/. 41,200.53 |
| Precio con tarjeta, pago solo en nuestro local con 5% de recargo | |
| USD. 12,395.58 | S/. 43,260.56 |
| (Los precios incluyen IGV) | Tipo de cambio 3.49 |
STOCK DISPONIBLE






