| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Formato | Rack 2U |
| Procesador | Intel® Xeon® Gold 5515+ (8 núcleos, 3,20 GHz, 22,5 MB L3, 165 W) |
| Memoria | 64 GB (2 x 32 GB, 5600 MT/s) |
| Red | Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T OCP Adapter |
| Disco duro | 2 SSD HPE 480 GB SATA 6G |
| Controladora | 1 x HPE MR416i-o Gen11x16G canales 8 GB caché OCP SPDM |
| Fuente de poder | 2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
| Administración | HPE iLO Standard |
| Garantía | 3 Year Next Business Day Warranty |
HPE ProLiant DL380 G11 (P81432-DM5)
| Precio en efectivo o transferencia | |
| USD. 16,683.19 | S/. 58,224.33 |
| Precio con tarjeta, pago solo en nuestro local con 5% de recargo | |
| USD. 17,517.35 | S/. 61,135.55 |
| (Los precios incluyen IGV) | Tipo de cambio 3.49 |
STOCK DISPONIBLE






