| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Formato | Torre (4.5U) |
| Procesador | Intel Xeon Bronze 3408U, 1.80GHz, 8 CORE |
| Memoria | 32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM |
| Red | 2 x 1GbE Embedded BCM5720 |
| Disco duro | 2 x HPE 4TB 6G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Low Profile MDL 1yr Warranty Digitally Signed Firmware HDD |
| Controladora | 1 x Intel VROC SATA Software RAID |
| Fuente de poder | 11x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply |
| Administración | HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processo |
| Garantía | 3 años partes / mano de obra / onsite |
Servidor DELL PowerEdge R760xs con chasis 3.5″ para hasta 12 unidades SAS/SATA, procesador Intel Xeon Silver 4514Y de 16 núcleos a 2.0GHz, 32GB DDR5-4400MT/s, SSD SATA de 480GB, controladora PERC H755, red dual 10/25GbE y 1GbE onboard, doble fuente 1400W redundante y administración iDRAC9 Datacenter 16G.






