| Arquitectura | Sandy Bridge-EP (64 bits) |
|---|---|
| Litografía | 32 nm |
| Tamaño del chip | 435 mm2 |
| N.º de transistores | 2270 millones |
| Fecha disponibilidad | 1 de marzo de 2012 |
| Zócalo | FC-LGA10 2011 |
| Procesador | |
| Núcleos | 6 |
| Subprocesos | 12 |
| Frecuencia base | 2.5 GHz |
| Frecuencia turbo | hasta 3 GHz |
| Reloj base | 100 MHz |
| Multiplicador reloj | 25× |
| Caché L1 | 64 KB por núcleo |
| Caché L2 | 256 KB por núcleo |
| Cache L3 | 15360 KB |
| Memoria | |
| Interfaz de memoria | DDR3 |
| Parámetros | |
| Voltaje | 1,35 V |
| Tsuperficial | unknown ºC |
| TDP (potencia de diseño térmico) | 95 W |
Procesador Xeon E5-2640 V3 2.60 Ghz 8core 16vCore | SR205
HP Proliant Blade y Workstation G6, G7, G8 , G9 Originales
Dell Poweredge G10 G11 G12
IBM Xsystem M3 M4 M5
Lenovo Thinkserver
PROCESADOR Intel Xeon E5-2640 V3 2.6GHZ 20MB SMART CACHE
Codigo : SR205
Se entrega comprobante boleta o factura. Garantia 1 Año
| Precio en efectivo o transferencia | |
| USD. 190.00 | S/. 646.00 |
| Precio con tarjeta, pago solo en nuestro local con 5% de recargo | |
| USD. 199.50 | S/. 678.30 |
| (Los precios incluyen IGV) | Tipo de cambio 3.40 |
2 EN STOCK






