Categoría | Especificaciones |
---|---|
Formato | Torre, 4U, peso aprox. 37,18 kg |
Procesador | Intel® Xeon® Silver 4410Y (12 núcleos / 24 hilos, 2.0 GHz, 30 MB caché L3, 4ª Gen, 1 CPU instalada, máx. 2 CPU, soporte para procesadores 4ª y 5ª Gen Intel® Xeon® Scalable) |
Memoria | 64 GB DDR5 ECC (máx. 8 TB, 32 ranuras DIMM, soporta ECC avanzado, Online Spare, Lock Step) |
Disco Duro | 2 SSD de 960 GB SATA (1,92 TB total), soporta hasta 8 bahías SFF (intercambiables en caliente), opcional de 4 a 12 LFF SAS/SATA o hasta 24 SFF SAS/SATA/NVMe |
Controladora | Controlador 12 Gb/s SAS / SATA, compatible con RAID |
Red | 4 puertos RJ-45 1GbE, opciones de OCP 3.0 adicionales, gestión remota integrada HPE iLO Standard con Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard/Advanced (requiere licencia) |
Fuente de poder | 2 fuentes de poder redundantes hot-plug de 800W (Flexible Slot, 100-240V AC) |
Garantía | 3/3/3: tres años de piezas, tres años de mano de obra y tres años de soporte in situ al siguiente día hábil, ampliable con HPE Support Services |
Administración | HPE iLO Standard (integrado), Intelligent Provisioning, HPE OneView Standard/Advanced, Compute Ops Management |
SERVIDOR HPE PROLIANT ML350 G11 | P75341-DM5
HPE ProLiant ML350 Gen11: servidor torre 2P (rackeable) con procesadores Intel Xeon Escalable 4ª/5ª gen hasta 64 núcleos, 8TB DDR5, PCIe Gen5, soporte GPU y EDSFF. Ofrece alto rendimiento, seguridad (silicon root of trust), fiabilidad y expansión, ideal para IT, gestión de datos, VDI, ERP/CRM y entornos en crecimiento.
Precio en efectivo o transferencia | |
USD. 6,080.00 | S/. 21,340.80 |
Precio con tarjeta, pago solo en nuestro local con 5% de recargo | |
USD. 6,384.00 | S/. 22,407.84 |
(Los precios incluyen IGV) | Tipo de cambio 3.51 |
CONSULTAR STOCK