| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Formato | Rack 1U |
| Procesador | Intel® Xeon® 6505P (12 núcleos, 2,2 GHz, 48 MB L3, 150 W) |
| Memoria | 64 GB (2 x 32 GB, 6400 MT/s) |
| Red | Broadcom BCM5719 Ethernet 1 Gb 4 puertos BASE-T OCP3 |
| Disco duro | SSD HPE 960 GB SATA 6 G |
| Controladora | MR408i-o Gen11 x8 canales 4 GB caché OCP |
| Fuente de poder | 1+1 Hot Plug 800W |
| Administración | HPE iLO Standard |
| Garantía | Garantía3/3/3: tres años de garantía en piezas, tres años de mano de obra y tres años de cobertura de soporte in situ |
Servidor HPE ProLiant Compute DL320 Gen12/ 6505P 12c 1P/ 2x32GB‑R/ 8SFF MR408i‑o/ 1x960GB SSD/ 2x800W PS | P89964-DM5
El servidor HPE ProLiant Compute DL320 Gen12 es una opción excelente para entornos nativos de nube, contenedorizados y de escalabilidad horizontal así como para otras cargas de trabajo que requieren una gran densidad de núcleos y multiprocesos eficientes.
| Precio en efectivo o transferencia | |
| USD. 12,890.00 | S/. 43,697.10 |
| Precio con tarjeta, pago solo en nuestro local con 5% de recargo | |
| USD. 13,534.50 | S/. 45,881.96 |
| (Los precios incluyen IGV) | Tipo de cambio 3.39 |
CONSULTAR STOCK





